
Zesdaagse Gent: De Buyst en Viviani grijpen de macht
Jasper Debuyst en Elia Viviani pakten tijdens de ploegafvalling op zaterdag hun bonusronde waar ze reeds dicht bij waren en kwamen zo aan de leiding. Vier koppels volgen nu op één ronde. Het belooft er dus hevig aan toe te gaan op zondagnamiddag.
Bij de vrouwen won Anita Stenberg deze keer de afvalling, de puntenkoers was dan weer voor Lotte Kopecky. De dames wisselden stuivertje ten opzichte van vrijdag.
Uitslagen:
Puntenkoers reeks 1: Gianluca Pollefliet
Puntenkoers reeks 2: Jules Hesters
Ploegafvalling: Jasper De Buyst/Elia Viviani
Tijdrit-baanronde: Mark Stewart/Tom Crabbe
Ploegkoers: Yanne Dorenbos/Vincent Hoppezak
Derny 1ste reeks: Moritz Augenstein
Individuele afvalling: Matijs Van Strijthem
Derny 2de reeks: Fabio Van den Bossche
Tijdrit 500m: Mark Stewart/Tom Crabbe
Ploegkoers: Roger Kluge/Tim Torn Teutenberg
Tussenstand:
| Plaats | Naam | Ronden | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper DE BUYST/Elia VIVIANI | – | 247p |
| 2 | Fabio VAN DEN BOSSCHE/Lindsay DE VYLDER | -1r | 297p |
| 3 | Yoeri HAVIK/Jules HESTERS | -1r | 291p |
| 4 | Yanne DORENBOS/Vincent HOPPEZAK | -1r | 209p |
| 5 | Roger KLUGE/Tim Torn TEUTENBERG | -1r | 191p |
| 6 | Benjamin THOMAS/Oscar NILSSON-JULIEN | -4r | 141p |
| 7 | Mark STEWART/Tom CRABBE | -26r | 202p |
| 8 | Moritz AUGENSTEIN/Philip HEIJNEN | -29r | 47p |
| 9 | Milan VAN DEN HAUTE/Clément PETIT | -31r | 79p |
| 10 | Michele SCARTEZZINI/Thibaut BERNARD | -33r | 38p |
| 11 | Noah VANDENBRANDEN/Gianluca POLLEFLIET | -34r | 151p |
| 12 | Nolan HUYSMANS/Matijs VAN STRIJTHEM | -50r | 56p |


