
Zesdaagse Gent: Van den Bossche en De Vylder nemen over
Favorieten Van den Bossche en De Vylder namen op vrijdagavond de leiding in de Zesdaagse van Gent. Yoerik Havik en Jules Hesters volgen kort op vijf punten. Jasper Debuyst en Elia Viviani volgen in dezelfde ronde maar komen dicht bij een bonusronde met 194p.
Bij de vrouwen won Lotte Kopecky tijdens de Fashion for Cycling Ladies Cup de afvalling, in de puntenkoers moest ze in de Noorse Anita Stenberg haar meerdere erkennen.
Uitslagen:
Puntenkoers reeks 1: Milan Van den Haute
Puntenkoers reeks 2: Clément Petit
Ploegafvalling: Fabio Van den Bossche/Lindsay De Vylder
Tijdrit-baanronde: Mark Stewart/Tom Crabbe
Ploegkoers: Jasper De Buyst/Elia Viviani
Derny 1ste reeks: Philip Heijnen
Individuele afvalling: Michele Scartezzini
Derny 2de reeks: Jules Hesters
Scratch: Fabio Van den Bossche
Tijdrit 500m: Mark Stewart/Tom Crabbe
Tussenstand:
| Plaats | Naam | Ronden | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio VAN DEN BOSSCHE/Lindsay DE VYLDER | – | 243p |
| 2 | Yoeri HAVIK/Jules HESTERS | – | 238p |
| 3 | Jasper DE BUYST/Elia VIVIANI | – | 194p |
| 4 | Yanne DORENBOS/Vincent HOPPEZAK | -1r | 157p |
| 5 | Roger KLUGE/Tim Torn TEUTENBERG | -1r | 151p |
| 6 | Benjamin THOMAS/Oscar NILSSON-JULIEN | -3r | 112p |
| 7 | Moritz AUGENSTEIN/Philip HEIJNEN | -22r | 36p |
| 8 | Milan VAN DEN HAUTE/Clément PETIT | -23r | 70p |
| 9 | Mark STEWART/Tom CRABBE | -24r | 164p |
| 10 | Michele SCARTEZZINI/Thibaut BERNARD | -25r | 36p |
| 11 | Noah VANDENBRANDEN/Gianluca POLLEFLIET | -26r | 119p |
| 12 | Nolan HUYSMANS/Matijs VAN STRIJTHEM | -37r | 39p |


